členské - prehľad 2008 - 2014
Prehľad výberu členského.
| ROK | ČLENSKÉ | POČET | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1.277,95€ | 38.500,00 Sk po prepočte na € | |
| 2009 | 998,00 € | ||
| 2010 | 1.200,00 € | ||
| 2011 | 1.300,00 € | 14 platiacich | včítane "starosta 165,00€" a vč. "rozdiel z konzumného 45,00€" |
| 2012 | 1.240,00 € | 13 platiacich | k 31.12.2012 včítane "rozdiel z venca ĎSz 95,00€" |
| 2013 | 165,00 € | 3 platiaci | k 31.1.2013 (doplním, bola porucha) |
| 2014 | 1.027,00 € | 18 platiacich | k 31.10.2014 |
