2% prehľadná tabuľka 2008-2014
Prehľad asignácie 2% z daní právnických a fyzických osôb.
ROK |
2% |
POČET |
POZNÁMKY |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1.315,27 € | ? | nabehlo 39.624,- Sk , = prepočet na € (ešte € nebolo) |
| 2009 | 1.049,57 € | ? | nabehlo 15.299,56 € , ale čiastka 14.249,99 € bol podiel o.z. FORSA (p.Horal) |
| 2010 | 746,23 € | 15 platieb | |
| 2011 | 897,78 € | 19 platieb | |
| 2012 | 827,43 € | 15 platieb | |
| 2013 | 921,03 € | ? | |
| 2014 | 768,36 € | 14 platieb | |
| 2015 | 756,42 € | 11 platieb |
